- Главная
- Цены на год
- «Путевки на оздоровление и отдых»
«Путевки на оздоровление и отдых»
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в суткиКатегория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4900 | 4300 | 4900 |
одноместное | 7840 | 6880 | 7840 | |
доп. место | 3920 | 3440 | 3920 | |
почасовой тариф | 215 | 190 | 215 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5300 | 4600 | 5300 |
одноместное | 8480 | 7360 | 8480 | |
доп. место | 4240 | 3680 | 4240 | |
почасовой тариф | 230 | 200 | 230 | |
«Стандарт-Бизнес» | основное | 6300 | 5800 | 6300 |
одноместное | 10080 | 9280 | 10080 | |
доп. место | 5040 | 4640 | 5040 | |
почасовой тариф | 270 | 250 | 270 | |
«Де Люкс» | основное | 6300 | 5600 | 6300 |
одноместное | 10080 | 8960 | 10080 | |
доп. место | 5040 | 4480 | 5040 | |
почасовой тариф | 270 | 240 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7400 | 6600 | 7400 |
одноместное | 11840 | 10560 | 11840 | |
доп. место | 5920 | 5280 | 5920 | |
почасовой тариф | 330 | 280 | 330 | |
«Студия Люкс» | основное | 7800 | 7100 | 7800 |
одноместное | 12480 | 11360 | 12480 | |
доп. место | 6240 | 5680 | 6240 | |
почасовой тариф | 330 | 300 | 330 | |
«Романтический Люкс» | основное | 8300 | 7600 | 8300 |
одноместное | 13280 | 12160 | 13280 | |
доп. место | 6640 | 6080 | 6640 | |
почасовой тариф | 355 | 330 | 355 | |
«Прованский Люкс» | основное | 8800 | 8100 | 8800 |
одноместное | 14080 | 12960 | 14080 | |
доп. место | 7040 | 6480 | 7040 | |
почасовой тариф | 375 | 345 | 375 | |
«Синдика Люкс» | основное | 9800 | 8900 | 9800 |
одноместное | 15680 | 14240 | 15680 | |
доп. место | 7840 | 7120 | 7840 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Апартаменты» | основное | 8800 | 8000 | 8800 |
одноместное | 14080 | 12800 | 14080 | |
доп. место | 7040 | 6400 | 7040 | |
почасовой тариф | 370 | 340 | 370 | |
«Посольский Люкс» | основное | 9800 | 8900 | 9800 |
одноместное | 15680 | 14240 | 15680 | |
доп. место | 7840 | 7120 | 7840 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Королевский Люкс» | основное | 11000 | 9750 | 11000 |
одноместное | 17600 | 15600 | 17600 | |
доп. место | 8800 | 7800 | 8800 | |
почасовой тариф | 450 | 420 | 450 | |
«Серебряный Люкс» | основное | 12450 | 11450 | 12450 |
одноместное | 19920 | 18320 | 19920 | |
доп. место | 9960 | 9160 | 9960 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 | |
«Золотой Люкс» | основное | 12450 | 11450 | 12450 |
одноместное | 19920 | 18320 | 19920 | |
доп. место | 9960 | 9160 | 9960 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 2-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в суткиКатегория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4700 | 4100 | 4700 |
одноместное | 7520 | 6560 | 7520 | |
доп. место | 3760 | 3280 | 3760 | |
почасовой тариф | 215 | 190 | 215 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5100 | 4400 | 5100 |
одноместное | 8160 | 7040 | 8160 | |
доп. место | 4080 | 3520 | 4080 | |
почасовой тариф | 230 | 200 | 230 | |
«Стандарт-Бизнес» | основное | 6100 | 5600 | 6100 |
одноместное | 9760 | 8960 | 9760 | |
доп. место | 4880 | 4480 | 4880 | |
почасовой тариф | 270 | 250 | 270 | |
«Де Люкс» | основное | 6100 | 5400 | 6100 |
одноместное | 9760 | 8640 | 9760 | |
доп. место | 4880 | 4320 | 4880 | |
почасовой тариф | 270 | 240 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7200 | 6800 | 7200 |
одноместное | 11520 | 10880 | 11520 | |
доп. место | 5760 | 5440 | 5760 | |
почасовой тариф | 330 | 280 | 330 | |
«Студия Люкс» | основное | 7600 | 6900 | 7600 |
одноместное | 12160 | 11040 | 12160 | |
доп. место | 6080 | 5520 | 6080 | |
почасовой тариф | 330 | 300 | 330 | |
«Романтический Люкс» | основное | 8100 | 7400 | 8100 |
одноместное | 12960 | 11840 | 12960 | |
доп. место | 6480 | 5929 | 6480 | |
почасовой тариф | 355 | 330 | 355 | |
«Прованский Люкс» | основное | 8600 | 7900 | 8600 |
одноместное | 13760 | 12640 | 13760 | |
доп. место | 6880 | 6320 | 6880 | |
почасовой тариф | 375 | 345 | 375 | |
«Синдика Люкс» | основное | 9600 | 8700 | 9600 |
одноместное | 15360 | 13920 | 15360 | |
доп. место | 7680 | 6960 | 7680 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Апартаменты» | основное | 8600 | 7800 | 8600 |
одноместное | 13760 | 12480 | 13760 | |
доп. место | 6880 | 6240 | 6880 | |
почасовой тариф | 370 | 340 | 370 | |
«Посольский Люкс» | основное | 9600 | 8700 | 9600 |
одноместное | 15360 | 13920 | 15360 | |
доп. место | 7680 | 6960 | 7680 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Королевский Люкс» | основное | 10800 | 9550 | 10800 |
одноместное | 17280 | 15280 | 17280 | |
доп. место | 8640 | 7640 | 8640 | |
почасовой тариф | 450 | 420 | 450 | |
«Серебряный Люкс» | основное | 12250 | 11250 | 12250 |
одноместное | 19600 | 18000 | 19600 | |
доп. место | 9800 | 9000 | 9800 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 | |
«Золотой Люкс» | основное | 12250 | 11250 | 12250 |
одноместное | 19600 | 18000 | 19600 | |
доп. место | 9800 | 9000 | 9800 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, завтрак по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в суткиКатегория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4600 | 4000 | 4600 |
одноместное | 7360 | 6400 | 7360 | |
доп. место | 3680 | 3200 | 3680 | |
почасовой тариф | 215 | 190 | 215 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5000 | 4300 | 5000 |
одноместное | 8000 | 6880 | 8000 | |
доп. место | 4000 | 3440 | 4000 | |
почасовой тариф | 230 | 200 | 230 | |
«Стандарт-Бизнес» | основное | 6000 | 5500 | 6000 |
одноместное | 9600 | 8800 | 9600 | |
доп. место | 4800 | 4400 | 4800 | |
почасовой тариф | 270 | 250 | 270 | |
«Де Люкс» | основное | 6000 | 5300 | 6000 |
одноместное | 9600 | 8480 | 9600 | |
доп. место | 4800 | 4240 | 4800 | |
почасовой тариф | 270 | 240 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7100 | 6300 | 7100 |
одноместное | 11360 | 10080 | 11360 | |
доп. место | 5680 | 5040 | 5680 | |
почасовой тариф | 330 | 280 | 330 | |
«Студия Люкс» | основное | 7500 | 6800 | 7500 |
одноместное | 12000 | 10880 | 12000 | |
доп. место | 6000 | 5440 | 6000 | |
почасовой тариф | 330 | 300 | 330 | |
«Романтический Люкс» | основное | 8000 | 7300 | 8000 |
одноместное | 12800 | 11680 | 12800 | |
доп. место | 6400 | 5840 | 6400 | |
почасовой тариф | 355 | 330 | 355 | |
«Прованский Люкс» | основное | 8500 | 7800 | 8500 |
одноместное | 13600 | 12480 | 13600 | |
доп. место | 6800 | 6240 | 6800 | |
почасовой тариф | 375 | 345 | 375 | |
«Синдика Люкс» | основное | 9500 | 8600 | 9500 |
одноместное | 15200 | 13760 | 15200 | |
доп. место | 7600 | 6880 | 7600 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Апартаменты» | основное | 8500 | 7700 | 8000 |
одноместное | 13600 | 12320 | 12800 | |
доп. место | 6800 | 6160 | 6400 | |
почасовой тариф | 370 | 340 | 370 | |
«Посольский Люкс» | основное | 9500 | 8600 | 9500 |
одноместное | 15200 | 13760 | 15200 | |
доп. место | 7600 | 6880 | 7600 | |
почасовой тариф | 415 | 380 | 415 | |
«Королевский Люкс» | основное | 10700 | 9450 | 10700 |
одноместное | 17120 | 15120 | 17120 | |
доп. место | 8560 | 7560 | 8560 | |
почасовой тариф | 450 | 420 | 450 | |
«Серебряный Люкс» | основное | 12150 | 11150 | 12150 |
одноместное | 19440 | 17840 | 19440 | |
доп. место | 9720 | 8920 | 9720 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 | |
«Золотой Люкс» | основное | 12150 | 11150 | 12150 |
одноместное | 19440 | 17840 | 19440 | |
доп. место | 9720 | 8920 | 9720 | |
почасовой тариф | 530 | 490 | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5800 |
одноместное | 9280 |
доп. место | 4640 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6600 |
одноместное | 10560 |
доп. место | 5280 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9750 |
одноместное | 15600 |
доп. место | 7800 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 2-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5100 |
одноместное | 8160 |
доп. место | 4080 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4400 |
одноместное | 7040 |
доп. место | 3520 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5100 |
одноместное | 8160 |
доп. место | 4080 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4700 |
одноместное | 7520 |
доп. место | 3760 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4100 |
одноместное | 6560 |
доп. место | 3280 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4700 |
одноместное | 7520 |
доп. место | 3760 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5400 |
одноместное | 8640 |
доп. место | 4320 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7200 |
одноместное | 11520 |
доп. место | 5760 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6800 |
одноместное | 10880 |
доп. место | 5440 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7200 |
одноместное | 11520 |
доп. место | 5760 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6900 |
одноместное | 11040 |
доп. место | 5520 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5929 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7900 |
одноместное | 12640 |
доп. место | 6320 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8700 |
одноместное | 13920 |
доп. место | 6960 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8700 |
одноместное | 13920 |
доп. место | 6960 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 10800 |
одноместное | 17280 |
доп. место | 8640 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9550 |
одноместное | 15280 |
доп. место | 7640 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 10800 |
одноместное | 17280/td> |
доп. место | 8640 |
почасовой тариф | 8640 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11250 |
одноместное | 18000 |
доп. место | 9000 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11250 |
одноместное | 18000 |
доп. место | 9000 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, завтрак по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5000 |
одноместное | 8000 |
доп. место | 4000 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5000 |
одноместное | 8000 |
доп. место | 4000 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4000 |
одноместное | 6400 |
доп. место | 3200 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5500 |
одноместное | 8800 |
доп. место | 4400 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7500 |
одноместное | 12000 |
доп. место | 6000 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6800 |
одноместное | 10880 |
доп. место | 5440 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7500 |
одноместное | 12000 |
доп. место | 6000 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7300 |
одноместное | 11680 |
доп. место | 5840 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7700 |
одноместное | 12320 |
доп. место | 6160 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 10700 |
одноместное | 17120 |
доп. место | 8560 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9450 |
одноместное | 15120 |
доп. место | 7560 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 10700 |
одноместное | 17120 |
доп. место | 8560 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11150 |
одноместное | 17840 |
доп. место | 8920 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11150 |
одноместное | 17840 |
доп. место | 8920 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |