- Главная
- Цены на год
- В чем польза программы «Жизнь в движении»?
В чем польза программы «Жизнь в движении»?
Эта программа специально разработана для оздоровления пациентов с самыми различными заболеваниями, связанными с соединительными тканями и проблемами костного каркаса, такими, как остеохондроз, артроз и т.п.
Лечение разработано на основе бальнеотерапии Кавказских Минеральных Вод. Оно включает в себя аппаратную физиотерапию, умеренные физические упражнения, специализированные массажи и диетическое питание, разработанное индивидуально для каждого.
Все процедуры проходят под контролем высококвалифицированных специалистов, которые контролируют нагрузки, их максимальную интенсивность, и в зависимости от стадии болезни и состояния больного устанавливают нужное количество процедур.
Внимание! После прохождения курса, пациенты чувствуют значительное облегчение, уменьшение болевого синдрома в костно-мышечной ткани, улучшение подвижности суставов, нормализацию деятельности двигательных функций.
Жизнь в движении – это не просто слова. С нашей программой вы почувствуете, как каждое ваше движение начнет приносить удовольствие, и забудете обо всех проблемах.
Забронировать
Забронировать
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4950 | 3950 | 4950 |
одноместное | 7920 | 6320 | 7920 | |
доп. место | 3960 | 3160 | 3960 | |
почасовой тариф | 210 | 165 | 210 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5500 | 4200 | 5500 |
одноместное | 8750 | 6720 | 8750 | |
доп. место | 4400 | 3360 | 4400 | |
почасовой тариф | 230 | 180 | 230 | |
«Де Люкс» | основное | 6400 | 4500 | 6400 |
одноместное | 10200 | 7200 | 10200 | |
доп. место | 5120 | 3600 | 5120 | |
почасовой тариф | 270 | 195 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7900 | 5200 | 7900 |
одноместное | 12640 | 8320 | 12640 | |
доп. место | 6320 | 4160 | 6320 | |
почасовой тариф | 330 | 220 | 330 | |
«Апартаменты» | основное | 11750 | 7700 | 11750 |
одноместное | 18800 | 12320 | 18800 | |
доп. место | 9400 | 6160 | 9400 | |
почасовой тариф | 500 | 320 | 500 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 | 2765 | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | 2370 | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | 1500 | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 | 2940 | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | 2520 | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | 1600 | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 | 3150 | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | 2700 | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | 1720 | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 | 3640 | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | 3120 | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | 2000 | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 | 5180 | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | 4620 | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 | 3080 | 4700 |
Перечень услуг входящих в путевку на санаторно-курортное лечение
по программе «Жизнь в движении»
(в соответствии с индивидуальными показаниями) для всех категорий номеров
Наименование услуг | Количество медуслуг на продолжительность путевки | |
---|---|---|
14 дней | 21 день | |
Первичный прием терапевта | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение | 4 | 5 |
ЭКГ первичная | 1 | 1 |
Холтеровское мониторирование (исследование — 24 часа) | 1 | 1 |
Консультация врачей узких специалистов | 1 | 1 |
Анализы крови: | ||
клинический первичный | 1 | 1 |
клинический повторный | 1 | 1 |
Биохимический анализ | ||
сахар, липиды | 1 | 1 |
прочие биохимические исследования | 1 | 1 |
Анализ мочи | 1 | 1 |
УЗИ (исследование) | 1 | 1 |
Ректоскопия | 1 | 1 |
Фиброгастродуоденоскопия | 1 | 1 |
Консультация: | ||
ортопеда | 1 | 1 |
мануального терапевта | 1 | 1 |
Консультация инструктора по ЛФК и спорту | 1 | 1 |
Общий клинический анализ крови | 1 | 1 |
Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
Исследование ревматоидных факторов | 1 | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты | 1 | 1 |
Нарзанные ванны, при медицинских противопоказаниях: хвойно-жемчужные, солодковые, скипидарные, или йодо-бромные ванны | 7 | 10 |
Грязелечение | 6 | 9 |
Массаж | 6 | 9 |
Аппаратная физиотерапия (СМТ, СМВ-терапия, интерфенционными и диадинамическими токами, УВЧ, индуктотермия, электрофорез лекарственных средств, воздействие ультразвуковое, лазерным излучением, ультрафиолетовым излучением, магнитными полями, электромагнитное излучение дециметрового диапазона -ДМВ) | 7 | 10 |
Мануальная терапия | 5 | 5 |
Рефлексотерапия | 6 | 8 |
ОФР, МАГТ | 6 | 8 |
ЛФК | 10 | 15 |
Аквааэробика | ежедневно | |
Бассейн (30 мин.) | ежедневно | |
Терренкур | ежедневно | |
Питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл.) | ежедневно | |
Назначение диетической терапии | 1 | 1 |
Спелеовоздействие | 7 | 10 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4950 |
одноместное | 7920 | |
доп. место | 3960 | |
почасовой тариф | 210 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5500 |
одноместное | 8750 | |
доп. место | 4400 | |
почасовой тариф | 230 | |
«Де Люкс» | основное | 6400 |
одноместное | 10200 | |
доп. место | 5120 | |
почасовой тариф | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7900 |
одноместное | 12640 | |
доп. место | 6320 | |
почасовой тариф | 330 | |
«Апартаменты» | основное | 11750 |
одноместное | 18800 | |
доп. место | 9400 | |
почасовой тариф | 500 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 11.11.2016 27.12.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | основное | 3950 |
одноместное | 6320 | |
доп. место | 3160 | |
почасовой тариф | 165 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 4200 |
одноместное | 6720 | |
доп. место | 3360 | |
почасовой тариф | 180 | |
«Де Люкс» | основное | 4500 |
одноместное | 7200 | |
доп. место | 3600 | |
почасовой тариф | 195 | |
«Люкс Сюит» | основное | 5200 |
одноместное | 8320 | |
доп. место | 4160 | |
почасовой тариф | 220 | |
«Апартаменты» | основное | 7700 |
одноместное | 12320 | |
доп. место | 6160 | |
почасовой тариф | 320 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4950 |
одноместное | 7920 | |
доп. место | 3960 | |
почасовой тариф | 210 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5500 |
одноместное | 8750 | |
доп. место | 4400 | |
почасовой тариф | 230 | |
«Де Люкс» | основное | 6400 |
одноместное | 10200 | |
доп. место | 5120 | |
почасовой тариф | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7900 |
одноместное | 12640 | |
доп. место | 6320 | |
почасовой тариф | 330 | |
«Апартаменты» | основное | 11750 |
одноместное | 18800 | |
доп. место | 9400 | |
почасовой тариф | 500 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 11.11.2016 27.12.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 2765 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2370 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1500 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 2940 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2520 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1600 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 3150 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2700 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1720 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 3640 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3120 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2000 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 5180 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4620 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Жизнь в движении»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 |